【1349】E-SSGA-SIN

アジア国債・公債ETF(正式名称:ABF汎アジア債券インデックス・ファンド)に関する日々の開示事項
2015-10-28(11:25)

関連タグ:
日々の開示事項







				

関連タグ:
日々の開示事項


  アジア国債・公債ETF(正式名称:ABF汎アジア債券インデックス・ファンド)に関する日々の開示事項






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2015-11-06 14100 14100 13960 13960 67
2015-11-05 14100 14100 13970 14000 13
2015-11-04 14200 14200 13970 13970 33
2015-11-02 14040 14070 13950 13950 96
2015-10-30 13990 13990 13960 13990 125
2015-10-29 14170 14310 13870 14090 84
2015-10-28 14140 14140 13870 13870 67
2015-10-27 14000 14000 13900 13900 15
2015-10-26 13800 13880 13800 13880 41
2015-10-23 13800 13800 13750 13800 466
2015-10-22 13770 13790 13710 13790 30
2015-10-21 13790 13800 13790 13800 4
2015-10-20 13760 13780 13760 13770 16
2015-10-19 13900 13900 13650 13660 164

関連情報
曜日別開示状況
年月