【1349】E-SSGA-SIN

アジア国債・公債ETF(正式名称:ABF汎アジア債券インデックス・ファンド)に関する日々の開示事項
2015-09-14(11:35)

関連タグ:
日々の開示事項







				

関連タグ:
日々の開示事項


  アジア国債・公債ETF(正式名称:ABF汎アジア債券インデックス・ファンド)に関する日々の開示事項






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2015-09-24 13470 13500 13390 13390 91
2015-09-18 13490 13490 13430 13490 14
2015-09-17 13370 13490 13370 13490 37
2015-09-16 13450 13470 13350 13380 65
2015-09-15 13460 13460 13400 13440 14
2015-09-14 13540 13540 13390 13390 39
2015-09-11 13430 13490 13380 13390 13
2015-09-10 13510 13510 13360 13370 61
2015-09-09 13490 13500 13360 13360 218
2015-09-08 13480 13480 13390 13390 32
2015-09-07 13310 13560 13310 13430 90
2015-09-04 13500 13500 13360 13410 25

関連情報
曜日別開示状況
年月