【4875】J-メディシノバ

MN-001(タイペルカスト)の特発性肺線維症(IPF)適応に対するFDAのファストトラック指定承認のお知らせ
2015-09-10(19:00)

関連タグ:
承認







				

関連タグ:
承認


  MN-001(タイペルカスト)の特発性肺線維症(IPF)適応に対するFDAのファストトラック指定承認のお知らせ






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2015-09-18 375 386 374 382 32300
2015-09-17 370 372 366 371 12800
2015-09-16 370 372 367 370 10300
2015-09-15 370 372 361 366 24900
2015-09-14 390 390 369 374 56600
2015-09-11 392 404 380 395 138200
2015-09-10 373 377 367 371 32800
2015-09-09 360 373 360 365 18700
2015-09-08 360 364 354 354 41900
2015-09-07 368 372 360 368 38100
2015-09-04 392 392 372 376 47900
2015-09-03 381 402 381 396 47100
2015-09-02 371 381 363 380 33600
2015-09-01 363 392 363 385 146600
2015-08-31 361 361 342 351 62900

関連情報
曜日別開示状況
年月