【4506】大日住薬

2016年度(平成29年3月期)第1四半期連結業績概要
2016-07-27(15:30)

関連タグ:
四半期







2016年度(平成29年3月期) 第1四半期連結業績概要
2016年7月27日 大日本住友製薬株式会社

2016年度1Q決算概要

1

2016年度1Q決算概要

2016年度第1四半期
2015年度 1Q実績

経営成績
金額単位:億円

前年同期比 2016年度 1Q実績
増減額
うち 為替影響

2016年度2Q累計
増減率 (%) 公表 予想 進捗率 (%)

2016年度
公表 予想 進捗率 (%)

売

上

高

981 264 718 673 472 201 44 47 59

1,035 239 796 650 457 193 146 127 -

54 △24 78 △23 △16 △8 101 80 △59

△67

5.5 △9.2 10.9 △3.4 △3.3 △3.8 227.7 168.4

1,990 490 1,500 1,340 935 405 160 160 25

52.0 48.8 53.0 48.5 48.8 47.8 91.0 79.3

4,100 995 3,105 2,705 1,860 845 400 400 25

25.2 24.0 25.6 24.0 24.6 22.9 36.4 31.7

売

上

原

価

*

△14 △53 △51 △36 △14 △2

売 上 総 利 益
販 売 費 及 び 一
				

関連タグ:
四半期


  2016年度(平成29年3月期)第1四半期連結業績概要






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2016-08-05 1815 1842 1796 1820 951100
2016-08-04 1860 1868 1815 1833 1198900
2016-08-03 1880 1885 1841 1848 1362600
2016-08-02 1924 1934 1907 1910 744400
2016-08-01 1924 1974 1903 1952 1341500
2016-07-29 1864 1928 1859 1926 1775300
2016-07-28 1984 1995 1866 1882 1680900
2016-07-27 1946 1983 1935 1951 1159100
2016-07-26 1928 1956 1916 1931 1013800
2016-07-25 1970 1970 1922 1948 956600
2016-07-22 1951 1984 1941 1967 1132000
2016-07-21 2000 2000 1938 1950 1335700
2016-07-20 1953 1994 1948 1994 968800
2016-07-19 1953 1975 1934 1974 1750100

関連情報
曜日別開示状況
年月