【4506】大日住薬

平成28年3月期第2四半期業績予想の修正に関するお知らせ
2015-10-23(13:00)

関連タグ:
業績予想の修正







				

関連タグ:
業績予想の修正


  平成28年3月期第2四半期業績予想の修正に関するお知らせ






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2015-11-02 1330 1331 1299 1302 1325000
2015-10-30 1315 1350 1309 1343 1896000
2015-10-29 1285 1336 1272 1324 2939000
2015-10-28 1352 1355 1327 1345 703200
2015-10-27 1349 1354 1335 1344 1068900
2015-10-26 1355 1361 1335 1340 1324500
2015-10-23 1358 1380 1336 1338 2831400
2015-10-22 1328 1348 1328 1335 1029000
2015-10-21 1321 1343 1308 1336 1111800
2015-10-20 1333 1342 1321 1331 544300
2015-10-19 1323 1344 1316 1330 1036200
2015-10-16 1299 1328 1299 1309 1153300
2015-10-15 1275 1302 1273 1293 1408400
2015-10-14 1270 1273 1249 1263 1404800
2015-10-13 1260 1291 1260 1279 1755800

関連情報
曜日別開示状況
年月