【4506】大日住薬

2015年度(平成28年3月期)第3四半期連結業績概要
2016-01-27(15:00)

関連タグ:
四半期







2015年度(平成28年3月期) 第3四半期連結業績概要

大日本住友製薬株式会社 2016年1月27日

2015年度第3四半期 経営成績
前年同期比
2014年度 3Q実績 2015年度 3Q実績

金額単位:億円

2015年度
10/28 公表予想 進捗率 (%)

増減額
うち 為替差

増減率 (%)

売 売
販 一

上 上
売 般 費 管

高 原
及 理

2,791 751 2,040 1,812

3,045 791 2,255 1,944 1,354

254 40 214 132 54

185 18 167 150 105

9.1 5.3 10.5 7.3 4.1

4,010 1,035 2,975 2,685 1,790

75.9 76.4 75.8 72.4 75.7

価
び 費

売 上 総 利 益

販 売 費 ・ 一 般 管 理 費

1,300
512 228 225 190 373

研究開発費

590
311 311 233 466

78
83 86 44 92

46
16

15.2
36.2 38.3 22.9

895
290 285 200 493

65.9
107.2 109.2 116.7

営 経

業 常

利 利

益 益

親会社株主に帰属する

四半期(当期)純利益

E B I T D A

【
				

関連タグ:
四半期


  2015年度(平成28年3月期)第3四半期連結業績概要






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2016-02-05 1272 1305 1259 1286 1199800
2016-02-04 1316 1324 1286 1292 1003000
2016-02-03 1333 1348 1306 1331 1325100
2016-02-02 1310 1346 1309 1343 1115400
2016-02-01 1327 1327 1297 1317 2080000
2016-01-29 1330 1349 1284 1329 2640300
2016-01-28 1300 1356 1298 1336 2214500
2016-01-27 1300 1318 1283 1312 1224100
2016-01-26 1271 1301 1269 1290 1341600
2016-01-25 1301 1310 1277 1301 969600
2016-01-22 1260 1294 1245 1289 1261600
2016-01-21 1263 1285 1230 1230 1450500
2016-01-20 1283 1292 1243 1249 1085700
2016-01-19 1276 1298 1272 1286 797800
2016-01-18 1269 1292 1267 1287 794600

関連情報
曜日別開示状況
年月