【2914】JT

海外たばこ事業実績補足資料(2016年4-6月期及び1-6月期)
2016-08-01(15:00)

関連タグ:








2016 年 8 月 1 日 日本たばこ産業株式会社 Japan Tobacco International (JTI) 海外たばこ事業実績補足資料(2016 年 4-6 月期及び 1-6 月期)

JTI 力強い事業モメンタムとプライシングにより堅調な実績
4-6 月
(億本、百万ドル)

前年同期比 増減率 2.2% 3.4% 2.9% 11.6% -2.6% 14.3%

1-6 月 2016 1,997 1,407 5,239 5,700 1,729 2,083 2015 1,912 1,319 5,061 5,061 1,770 1,770

前年同期比 増減率 4.4% 6.7% 3.5% 12.6% -2.3% 17.7%

2016 1,053 744 2,771 3,004 866 1,016

2015 1,031 719 2,693 2,693 889 889

総販売数量 1 GFB 販売数量 1 自社たばこ製品売上収益 2 為替一定ベース 自社たばこ製品売上収益 調整後営業利益 為替一定ベース 調整後営業利益

ハイライト 3 ヵ月実績(2016 年 4-6 月期)
 為替一定ベースでの調整後営業利益は、事業投資によるコスト増はあったものの、複数の市場にお ける力強い価格・ミックス効果と総販売数量の増加により 14.3%増。財務報告ベースでの調整後営 業
				

関連タグ:



  海外たばこ事業実績補足資料(2016年4-6月期及び1-6月期)






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2016-08-10 3991 4018 3952 3996 2679300
2016-08-09 4014 4034 3972 3996 2932800
2016-08-08 4039 4068 3997 4008 3436300
2016-08-05 3951 4009 3911 3960 3318300
2016-08-04 3920 3966 3865 3952 5407700
2016-08-03 4000 4025 3922 3928 4618600
2016-08-02 4105 4168 4041 4053 5455900
2016-08-01 4020 4064 3980 4047 3528900
2016-07-29 4020 4060 3958 4025 5360800
2016-07-28 4110 4124 4010 4056 11762900
2016-07-27 4147 4153 4090 4110 3682300
2016-07-26 4100 4139 4062 4124 4676000
2016-07-25 4242 4253 4167 4177 3361300
2016-07-22 4256 4276 4202 4242 3096000

関連情報
曜日別開示状況
年月