【2914】JT

海外たばこ事業実績補足資料(2015年7-9月期及び1-9月期)
2015-11-04(15:00)

関連タグ:








2015 年 11 月 4 日 日本たばこ産業株式会社 Japan Tobacco International (JTI) 海外たばこ事業実績補足資料(2015 年 7-9 月期及び 1-9 月期)

JTI GFB 及びプライシングにより堅調な実績
7-9 月
(億本、百万ドル)

前年同期比 増減率 -1.5% 3.0% -14.4% 8.3% -27.7% 11.2%

1-9 月 2015 2,956 2,054 7,823 9,764 2,715 3,915 2014 2,966 1,943 9,101 9,101 3,454 3,454

前年同期比 増減率 -0.4% 5.7% -14.0% 7.3% -21.4% 13.3%

2015 1,043 735 2,761 3,492 945 1,454

2014 1,060 714 3,225 3,225 1,308 1,308

総販売数量

1

GFB 販売数量 1 自社たばこ製品売上収益 2 為替一定ベース 自社たばこ製品売上収益 調整後営業利益 為替一定ベース 調整後営業利益

ハイライト 3 ヶ月実績(2015 年 7-9 月期) • 為替一定ベースでの調整後営業利益は、複数の市場における力強い価格・ミックス効果及び GFB 販売数量の増加により 11.2%増。財務報告ベースでの調整後営業利益は為替影響を
				

関連タグ:



  海外たばこ事業実績補足資料(2015年7-9月期及び1-9月期)






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2015-11-13 4338 4432 4337 4428 2537100
2015-11-12 4425 4442 4290 4430 4029500
2015-11-11 4470 4526 4460 4475 2518300
2015-11-10 4385 4450 4381 4443 2484200
2015-11-09 4430 4496 4411 4455 3304000
2015-11-06 4421 4464 4368 4400 3520400
2015-11-05 4390 4508 4343 4442 7112500
2015-11-04 4200 4242 4158 4158 3235900
2015-11-02 4105 4141 4061 4124 3166500
2015-10-30 4117 4246 4102 4211 3029100
2015-10-29 4206 4224 4111 4151 2288200
2015-10-28 4152 4157 4085 4135 3289100
2015-10-27 4248 4288 4153 4169 2770600
2015-10-26 4283 4299 4204 4229 3487600

関連情報
曜日別開示状況
年月