【4502】武田薬

(CFOプレゼン)連結業績の概要
2015-10-30(15:00)

関連タグ:








				

関連タグ:



  (CFOプレゼン)連結業績の概要






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2015-11-09 6126 6157 6074 6143 2292800
2015-11-06 6052 6116 6030 6116 1711900
2015-11-05 5993 6080 5950 6033 2075000
2015-11-04 5999 6033 5951 5955 2840900
2015-11-02 5753 5879 5753 5859 1817100
2015-10-30 5898 5970 5880 5930 2922800
2015-10-29 5896 5920 5840 5849 5860200
2015-10-28 5810 5873 5802 5863 2685300
2015-10-27 5785 5803 5744 5753 1447100
2015-10-26 5771 5816 5742 5784 1933600
2015-10-23 5701 5728 5669 5713 2247400
2015-10-22 5614 5665 5585 5601 1734400
2015-10-21 5687 5699 5624 5694 1814400
2015-10-20 5693 5717 5650 5689 1246200

関連情報
曜日別開示状況
年月