【8508】Jトラスト

業績予想の修正に関するお知らせ
2020-08-12(16:00)

関連タグ:
業績予想の修正 業績予想 予想の修正







-1-

-2-


				

関連タグ:
業績予想の修正 業績予想 予想の修正


  業績予想の修正に関するお知らせ






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2020-08-13 292 292 268 278 606700
2020-08-12 271 276 265 268 375400
2020-08-11 255 267 255 266 198300
2020-08-07 256 259 251 255 76200
2020-08-06 258 261 252 256 163700
2020-08-05 256 258 251 256 116500
2020-08-04 251 259 251 255 206100
2020-08-03 236 250 235 246 317000

関連情報
曜日別開示状況
年月