【8508】Jトラスト

当社インドネシア子会社による報道発表に関するお知らせ
2015-09-11(17:00)

関連タグ:
子会社 報道







				

関連タグ:
子会社 報道


  当社インドネシア子会社による報道発表に関するお知らせ






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2015-09-18 1105 1112 1072 1074 462300
2015-09-17 1100 1132 1079 1107 532100
2015-09-16 1121 1123 1092 1097 354200
2015-09-15 1125 1135 1115 1121 253400
2015-09-14 1114 1131 1106 1122 228000
2015-09-11 1092 1141 1090 1134 467000
2015-09-10 1090 1098 1076 1094 355800
2015-09-09 1072 1110 1065 1100 594400
2015-09-08 1043 1059 1043 1047 487000
2015-09-07 1057 1059 1036 1043 496900
2015-09-04 1084 1085 1048 1065 680600
2015-09-03 1064 1087 1061 1070 767100
2015-09-02 1009 1081 1009 1052 765200
2015-09-01 1028 1036 1005 1008 666400

関連情報
曜日別開示状況
年月