【8508】Jトラスト

主要株主の異動に関するお知らせ
2020-03-13(16:00)

関連タグ:
株主の異動 主要株主 異動







-1-

-2-


				

関連タグ:
株主の異動 主要株主 異動


  主要株主の異動に関するお知らせ






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2020-03-12 261 274 248 251 507200
2020-03-11 293 302 276 276 247500
2020-03-10 265 298 252 292 615200
2020-03-09 295 303 277 281 526300
2020-03-06 333 333 312 319 372300
2020-03-05 348 348 336 338 141200
2020-03-04 337 345 333 340 199100
2020-03-03 366 369 341 343 194800

関連情報
曜日別開示状況
年月