【6502】東芝

当社及び当社子会社保有株式の売却完了及び関係会社株式売却益の計上についてのお知らせ
2015-09-28(15:00)

関連タグ:
子会社







				

関連タグ:
子会社


  当社及び当社子会社保有株式の売却完了及び関係会社株式売却益の計上についてのお知らせ






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2015-10-08 321 337 319 330 50527000
2015-10-07 306 322 306 321 45210000
2015-10-06 313 318 306 306 36169000
2015-10-05 304 311 303 309 26014000
2015-10-02 301 308 297 300 36935000
2015-10-01 303 308 301 306 23238000
2015-09-30 299 302 295 300 30766000
2015-09-29 301 301 291 291 46020000
2015-09-28 316 318 308 310 22840000
2015-09-25 308 317 307 316 31210000
2015-09-24 312 314 305 308 39318000
2015-09-18 319 319 308 316 43446000

関連情報
曜日別開示状況
年月