【1605】国際帝石

オーストラリア イクシスLNGプロジェクト沖合生産・処理施設(CPF)の進水について
2015-09-24(15:00)

関連タグ:








				

関連タグ:



  オーストラリア イクシスLNGプロジェクト沖合生産・処理施設(CPF)の進水について






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2015-10-02 1077 1093 1064 1078 4498000
2015-10-01 1071 1111 1067 1090 6292000
2015-09-30 1043 1071 1034 1063 7075900
2015-09-29 1060 1061 1028 1028 5051500
2015-09-28 1087 1095 1070 1081 3546500
2015-09-25 1079 1098 1075 1097 5231500
2015-09-24 1096 1097 1078 1084 5902900
2015-09-18 1118 1129 1098 1113 4481300
2015-09-17 1124 1139 1114 1124 6440700
2015-09-16 1093 1117 1093 1101 4569200
2015-09-15 1082 1094 1069 1080 9564600
2015-09-14 1108 1112 1063 1084 9921300

関連情報
曜日別開示状況
年月