【9979】大庄

株主優待制度の内容変更について
2021-01-14(16:00)

関連タグ:
株主優待







				

関連タグ:
株主優待


  株主優待制度の内容変更について






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2021-01-13 962 972 956 972 70000
2021-01-12 956 964 948 963 75300
2021-01-08 937 958 928 958 160100
2021-01-07 943 947 936 937 89100
2021-01-06 925 945 925 943 102800
2021-01-05 939 940 925 925 165800
2021-01-04 989 992 940 942 176500

関連情報
曜日別開示状況
年月