【3066】JBイレブン

2021年3月期12月度月次店舗売上のお知らせ
2021-01-07(10:00)

関連タグ:
月次







2021年1月7日 各 位 会 社 名 : 株 式 会 社 JB イ レ ブ ン 代表者名: 代表取締役社長 新 美 司 (コード番号 : 3066 名証第二部) 問合せ先: 執 行 役 員 黒田 博司 電話番号 : 052-629-1100

2021年3月期 12月度月次店舗売上のお知らせ
2020年12月度店舗売上(速報値)についてお知らせします。 (1)直営店既存店売上高前年比 (%)
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

2019年3月期 102.0 101.5 107.0 98.6 102.3 102.1 98.2 99.4 102.4 101.2 102.2 102.9 2020年3月期 前年比 100.6 98.9 102.2 99.5 103.4 102.4 98.0 103.2 95.5 100.7 97.8 73.9 2021年3月期 41.5 58.6 78.7 81.4 77.0 88.8 99.0 92.7 87.1 (2)直営店全店売上高および同前年比 (百万円・%)
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

2019年3月期 売上高 574 578 前年比 103.6 100.1 2020年3月期 売上高 602 603 前年比 104.8 104.3 2021年3月期 
				

関連タグ:
月次


  2021年3月期12月度月次店舗売上のお知らせ






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2021-01-06 760 760 756 756 600
2021-01-05 752 760 752 760 4700
2021-01-04 758 760 754 754 1900
2020-12-30 759 760 756 759 1300
2020-12-29 757 758 754 758 1400
2020-12-28 756 758 754 755 5600

関連情報
曜日別開示状況
年月