【3066】JBイレブン

株主優待制度の一部変更に関するお知らせ
2015-09-10(18:00)

関連タグ:
優待制度の一部変更







				

関連タグ:
優待制度の一部変更


  株主優待制度の一部変更に関するお知らせ






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2015-09-18 1015 1015 1001 1014 1400
2015-09-17 996 1017 996 1015 2100
2015-09-16 998 1002 998 1002 700
2015-09-15 999 1000 995 995 1200
2015-09-14 998 1000 997 999 600
2015-09-11 1005 1005 1005 1005 400
2015-09-10 999 1005 999 1005 600
2015-09-09 995 1000 982 1000 1500
2015-09-08 995 995 983 984 2100
2015-09-07 982 1000 982 984 1100
2015-09-04 1004 1004 1004 1004 100
2015-09-03 990 1000 990 992 1000
2015-09-02 998 1019 990 990 2100
2015-09-01 1004 1004 1000 1000 2400
2015-08-31 1040 1040 1000 1018 2600

関連情報
曜日別開示状況
年月