【4579】J-ラクオリア創薬

行使価額修正条項付き第11回新株予約権(第三者割当て)の発行に係る払込完了に関するお知らせ
2015-09-14(15:00)

関連タグ:
行使価額修正条項 新株予約権 第三者割当 払込完了







				

関連タグ:
行使価額修正条項 新株予約権 第三者割当 払込完了


  行使価額修正条項付き第11回新株予約権(第三者割当て)の発行に係る払込完了に関するお知らせ






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2015-09-24 490 490 473 476 161600
2015-09-18 495 501 492 500 78200
2015-09-17 500 503 490 495 92500
2015-09-16 503 506 489 502 167500
2015-09-15 515 522 499 499 181700
2015-09-14 499 534 495 508 333800
2015-09-11 480 501 475 494 205600
2015-09-10 469 483 466 483 133300
2015-09-09 471 485 464 482 240500
2015-09-08 480 481 453 461 316500
2015-09-07 474 499 462 472 221800
2015-09-04 502 506 469 482 512800

関連情報
曜日別開示状況
年月