【4579】J-ラクオリア創薬

(訂正)「行使価額修正条項付き第11回新株予約権(第三者割当て)の発行等のお知らせ」の一部訂正に関するお知らせ
2015-09-02(15:45)

関連タグ:
行使価額修正条項 新株予約権 第三者割当







				

関連タグ:
行使価額修正条項 新株予約権 第三者割当


  (訂正)「行使価額修正条項付き第11回新株予約権(第三者割当て)の発行等のお知らせ」の一部訂正に関するお知らせ






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2015-09-11 480 501 475 494 205600
2015-09-10 469 483 466 483 133300
2015-09-09 471 485 464 482 240500
2015-09-08 480 481 453 461 316500
2015-09-07 474 499 462 472 221800
2015-09-04 502 506 469 482 512800
2015-09-03 530 537 510 511 344300
2015-09-02 505 545 504 519 752100
2015-09-01 576 602 512 525 3366600
2015-08-31 568 568 568 568 112600
2015-08-28 484 497 481 488 353300
2015-08-27 464 492 464 478 980600
2015-08-26 471 499 471 496 382200
2015-08-25 453 520 430 463 1079400
2015-08-24 526 548 468 472 1245600

関連情報
曜日別開示状況
年月