【8750】第一生命HD

2019年3月期 第1四半期決算補足資料(第一生命保険株式会社分)
2018-08-09(16:30)

関連タグ:
決算 四半期







2018 年8月9日 各 位 会 社 名 代表者名 第一生命ホールディングス株式会社 代表取締役社長 稲垣 精二 (コード番号:8750 東証第一部)

2019 年3月期 第1四半期決算補足資料(第一生命保険株式会社分)

16,130 5,327 21,458 6,479

16,061 5,343 21,405 6,527

99.6 100.3 99.8 100.7

214 32 247 168

179 42 222 132

83.6 132.6 90.0 78.5

11,768 1,978 13,746 -

1,024,467 113,667 1,138,134 473,882 61,757

12,575 2,000 14,576
-

106.9 101.1 106.0
-

1,007,990 113,705 1,121,696 478,860 61,869

98.4 100.0 98.6 101.1 100.2

222 14 236 -

4,328 720 5,049 2,602 0

8,754 739 9,493 2,602 0 -

1,061 38 1,100
-

478.1 269.9 465.6
-

2,921 1,247 4,168 1,503 0

6,942 1,254 8,197 1,503 0 -

67.5 173
				

関連タグ:
決算 四半期


  2019年3月期 第1四半期決算補足資料(第一生命保険株式会社分)






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2018-08-17 2023 2048 2020 2034 3660900
2018-08-16 1964 2001 1947 1999 3952800
2018-08-15 2022 2032 1986 2001 2825600
2018-08-14 2026 2032 1986 2003 4102300
2018-08-13 2054 2054 1992 2013 7368200
2018-08-10 2135 2144 2085 2085 5913800
2018-08-09 2165 2174 2143 2156 2619200
2018-08-08 2174 2196 2165 2174 3189600
2018-08-07 2153 2183 2141 2173 4328400
2018-08-06 2149 2152 2119 2130 4650400
2018-08-03 2211 2215 2152 2157 5509000
2018-08-02 2233 2262 2220 2221 6256200
2018-08-01 2112 2230 2105 2226 9348600
2018-07-31 2197 2245 2094 2102 9903500
2018-07-30 2195 2215 2173 2175 3335600

関連情報
曜日別開示状況
年月