【8972】R-ケネディオフィス

本日付発表の取得及び譲渡に関する補足説明資料
2016-03-01(15:30)

関連タグ:








				

関連タグ:



  本日付発表の取得及び譲渡に関する補足説明資料






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2016-03-11 643000 667000 642000 666000 2721
2016-03-10 642000 649000 641000 643000 2208
2016-03-09 640000 645000 637000 644000 1572
2016-03-08 646000 653000 643000 645000 718
2016-03-07 643000 645000 635000 644000 1147
2016-03-04 639000 648000 631000 647000 1474
2016-03-03 663000 666000 649000 649000 853
2016-03-02 660000 668000 653000 659000 1930
2016-03-01 648000 657000 645000 655000 774
2016-02-29 640000 659000 640000 655000 1343
2016-02-26 645000 655000 629000 638000 1762
2016-02-25 635000 650000 635000 645000 1361
2016-02-24 630000 647000 628000 639000 1322
2016-02-23 627000 630000 617000 629000 1170
2016-02-22 633000 645000 628000 632000 1331

関連情報
曜日別開示状況
年月