【8972】R-ケネディオフィス

GRESB調査における「Green Star」評価の取得に関するお知らせ
2015-09-07(17:00)

関連タグ:








				

関連タグ:



  GRESB調査における「Green Star」評価の取得に関するお知らせ






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2015-09-17 544000 552000 543000 548000 1385
2015-09-16 538000 550000 537000 544000 1842
2015-09-15 530000 539000 523000 539000 1281
2015-09-14 508000 531000 508000 529000 2249
2015-09-11 504000 515000 500000 508000 2608
2015-09-10 495500 499500 488000 496500 2050
2015-09-09 495000 499500 489500 493000 1482
2015-09-08 495000 498000 483500 489000 1570
2015-09-07 507000 507000 497000 501000 803
2015-09-04 522000 523000 509000 509000 1136
2015-09-03 511000 520000 508000 511000 1065
2015-09-02 512000 524000 502000 510000 1794
2015-09-01 534000 538000 522000 522000 758
2015-08-31 536000 548000 534000 542000 1763
2015-08-28 536000 542000 529000 534000 2287

関連情報
曜日別開示状況
年月