【8066】三谷商

自己株式の取得状況に関するお知らせ
2016-02-01(09:00)

関連タグ:
自己株式







				

関連タグ:
自己株式


  自己株式の取得状況に関するお知らせ






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2016-02-10 2910 2945 2742 2786 6400
2016-02-09 3105 3105 2731 2804 8200
2016-02-08 3095 3130 3095 3110 14200
2016-02-05 3110 3115 3050 3085 11700
2016-02-04 3115 3130 3110 3110 11300
2016-02-03 3135 3135 3105 3120 11900
2016-02-02 3115 3130 3100 3105 13600
2016-02-01 3080 3130 3060 3115 14300
2016-01-29 3080 3085 3025 3060 23500
2016-01-28 3035 3095 3035 3080 15300
2016-01-27 2975 3055 2975 3035 16500
2016-01-26 2869 2975 2869 2975 11600
2016-01-25 2847 2871 2818 2869 13900
2016-01-22 2751 2859 2751 2847 14000

関連情報
曜日別開示状況
年月