【3782】M-DDS

特別損失の発生見込および業績予想の修正に関するお知らせ
2016-01-22(16:10)

関連タグ:
業績予想の修正 特別損失








				

関連タグ:
業績予想の修正 特別損失


  特別損失の発生見込および業績予想の修正に関するお知らせ






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2016-02-01 345 359 345 359 319500
2016-01-29 341 348 335 344 250300
2016-01-28 346 349 338 345 206100
2016-01-27 355 357 346 347 276200
2016-01-26 332 348 328 338 437000
2016-01-25 336 339 330 334 658300
2016-01-22 346 358 343 354 314400
2016-01-21 350 366 336 339 426700
2016-01-20 367 389 352 352 598700
2016-01-19 388 391 366 371 670300
2016-01-18 429 437 387 396 3324900
2016-01-15 376 382 360 361 170500
2016-01-14 372 377 359 372 318300
2016-01-13 386 393 380 386 171200
2016-01-12 396 400 373 376 374700

関連情報
曜日別開示状況
年月