【4061】デンカ

青海工場に高効率ガスタービン発電機を竣工 約40億円の環境投資で年間16,000t以上のCO2を削減
2020-10-29(11:00)

関連タグ:








				

関連タグ:



  青海工場に高効率ガスタービン発電機を竣工 約40億円の環境投資で年間16,000t以上のCO2を削減






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2020-10-29 3215 3250 3195 3245 301800
2020-10-28 3305 3320 3260 3285 233500
2020-10-27 3315 3345 3290 3325 306700
2020-10-26 3325 3355 3315 3345 319300
2020-10-23 3355 3380 3310 3335 330600
2020-10-22 3280 3345 3280 3300 586400
2020-10-21 3235 3310 3235 3295 405100
2020-10-20 3280 3315 3230 3230 497800
2020-10-19 3185 3270 3175 3230 638300

関連情報
曜日別開示状況
年月