【1433】ベステラ

新会社設立及び事業譲受並びに新たな事業の開始に関するお知らせ
2019-12-10(15:00)

関連タグ:
事業譲受 会社設立 設立 事業の開始








				

関連タグ:
事業譲受 会社設立 設立 事業の開始


  新会社設立及び事業譲受並びに新たな事業の開始に関するお知らせ






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2019-12-11 1259 1259 1226 1236 150800
2019-12-10 1300 1325 1285 1319 35400
2019-12-09 1299 1302 1289 1300 17000
2019-12-06 1278 1307 1278 1299 38000
2019-12-05 1273 1278 1267 1278 17400
2019-12-04 1265 1276 1251 1273 12600
2019-12-03 1262 1268 1244 1268 25900
2019-12-02 1277 1277 1258 1258 11800

関連情報
曜日別開示状況
年月