【9501】東電力

原子力損害賠償・廃炉等支援機構からの資金の交付について
2016-02-24(11:00)

関連タグ:
損害賠償







				

関連タグ:
損害賠償


  原子力損害賠償・廃炉等支援機構からの資金の交付について






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2016-03-04 619 635 613 630 19925500
2016-03-03 605 617 604 611 13697000
2016-03-02 608 611 599 603 16904600
2016-03-01 577 594 570 589 17185200
2016-02-29 604 610 572 572 19005200
2016-02-26 588 609 588 594 17426400
2016-02-25 558 585 557 582 19052100
2016-02-24 562 565 551 554 15956300
2016-02-23 565 582 564 567 20383600
2016-02-22 561 562 550 560 12104400
2016-02-19 571 576 553 565 24817100
2016-02-18 555 575 554 572 22167100
2016-02-17 559 562 532 544 15819100
2016-02-16 574 577 561 563 19114800
2016-02-15 550 583 537 577 23231200

関連情報
曜日別開示状況
年月