【4974】M-タカラBIO

業績予想の修正に関するお知らせ
2015-10-19(15:00)

関連タグ:
業績予想の修正







				

関連タグ:
業績予想の修正


  業績予想の修正に関するお知らせ






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2015-10-29 1235 1249 1230 1247 148100
2015-10-28 1266 1267 1241 1246 89700
2015-10-27 1266 1266 1238 1239 90000
2015-10-26 1250 1272 1249 1261 128700
2015-10-23 1248 1256 1241 1248 173500
2015-10-22 1235 1245 1232 1239 86800
2015-10-21 1262 1265 1232 1244 301800
2015-10-20 1320 1339 1254 1265 775000
2015-10-19 1271 1271 1251 1255 89700
2015-10-16 1264 1272 1252 1263 104300
2015-10-15 1230 1266 1230 1259 140600
2015-10-14 1275 1282 1222 1243 390300
2015-10-13 1222 1380 1222 1300 934900
2015-10-09 1185 1230 1179 1230 321800

関連情報
曜日別開示状況
年月