【8746】J-第一商品

代表取締役の異動、役員の異動及び組織変更に関するお知らせ
2016-10-03(14:00)

関連タグ:
代表取締役の異動 役員の異動 組織変更 取締役 異動







				

関連タグ:
代表取締役の異動 役員の異動 組織変更 取締役 異動


  代表取締役の異動、役員の異動及び組織変更に関するお知らせ






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2016-10-13 304 305 304 304 2400
2016-10-12 304 305 303 305 7800
2016-10-11 303 307 303 304 6100
2016-10-07 304 307 300 305 15700
2016-10-06 308 308 306 307 500
2016-10-05 305 307 305 305 3900
2016-10-04 310 311 301 306 15000
2016-10-03 303 307 303 307 7600
2016-09-30 312 312 305 305 13800
2016-09-29 312 315 306 312 3400
2016-09-28 305 311 305 311 3200
2016-09-27 315 315 307 309 8200
2016-09-26 310 313 307 313 2700
2016-09-23 314 314 308 310 5500

関連情報
曜日別開示状況
年月