【3673】ブロドリーフ

業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2016-02-23(15:00)

関連タグ:
業績連動型 株式報酬







				

関連タグ:
業績連動型 株式報酬


  業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2016-03-04 1280 1285 1273 1279 209500
2016-03-03 1304 1314 1270 1276 299400
2016-03-02 1324 1329 1305 1317 243600
2016-03-01 1288 1308 1263 1305 310200
2016-02-29 1325 1331 1277 1277 182500
2016-02-26 1296 1334 1290 1300 241000
2016-02-25 1288 1316 1268 1271 155200
2016-02-24 1260 1300 1253 1295 172300
2016-02-23 1279 1288 1237 1273 190000
2016-02-22 1250 1290 1238 1280 217900
2016-02-19 1218 1237 1207 1220 179800
2016-02-18 1258 1258 1223 1232 140900
2016-02-17 1254 1287 1204 1228 258300
2016-02-16 1252 1319 1250 1256 305200
2016-02-15 1230 1274 1220 1257 314300

関連情報
曜日別開示状況
年月