【6969】松尾電機

(訂正)「特別損失の発生に関するお知らせ」の一部訂正について
2015-10-23(15:00)

関連タグ:
特別損失







				

関連タグ:
特別損失


  (訂正)「特別損失の発生に関するお知らせ」の一部訂正について






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2015-11-02 93 93 92 92 18000
2015-10-30 93 93 93 93 5000
2015-10-29 96 96 92 92 93000
2015-10-28 93 94 93 94 29000
2015-10-27 92 93 91 93 30000
2015-10-26 92 94 91 92 50000
2015-10-23 91 92 91 92 11000
2015-10-22 92 92 91 91 43000
2015-10-21 91 92 90 92 48000
2015-10-20 93 93 91 92 24000
2015-10-19 93 93 92 92 23000
2015-10-16 93 93 93 93 15000
2015-10-15 91 94 90 93 109000
2015-10-14 90 105 90 91 997000
2015-10-13 90 90 89 90 27000

関連情報
曜日別開示状況
年月