【6969】松尾電機

特別損失の発生に関するお知らせ
2015-10-08(15:00)

関連タグ:
特別損失







				

関連タグ:
特別損失


  特別損失の発生に関するお知らせ






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2015-10-16 93 93 93 93 15000
2015-10-15 91 94 90 93 109000
2015-10-14 90 105 90 91 997000
2015-10-13 90 90 89 90 27000
2015-10-09 89 90 88 90 52000
2015-10-08 89 89 88 89 9000
2015-10-07 88 89 88 89 23000
2015-10-06 89 90 89 89 56000
2015-10-05 88 89 88 89 28000
2015-10-02 88 88 88 88 16000
2015-10-01 87 87 87 87 12000
2015-09-30 86 86 85 85 14000
2015-09-29 88 88 84 86 70000
2015-09-28 89 90 86 88 31000

関連情報
曜日別開示状況
年月