【5110】住友ゴム

(開示事項の経過)Goodyear社とのアライアンス契約及び合弁事業解消の完了に関するお知らせ
2015-10-02(09:00)

関連タグ:
解消







				

関連タグ:
解消


  (開示事項の経過)Goodyear社とのアライアンス契約及び合弁事業解消の完了に関するお知らせ






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2015-10-09 1751 1820 1740 1812 1395600
2015-10-08 1718 1747 1707 1738 1010300
2015-10-07 1699 1731 1683 1715 1053100
2015-10-06 1717 1723 1681 1685 1645200
2015-10-05 1707 1719 1690 1704 964800
2015-10-02 1616 1689 1610 1685 1591300
2015-10-01 1653 1664 1623 1642 2735100
2015-09-30 1650 1675 1640 1656 1532600
2015-09-29 1639 1640 1607 1621 1460500
2015-09-28 1679 1679 1639 1656 1241300
2015-09-25 1677 1692 1641 1674 1222800
2015-09-24 1750 1751 1674 1677 1641500

関連情報
曜日別開示状況
年月