【3284】フージャース

FACT BOOK 2021年3月期 第3四半期
2021-02-04(16:00)

関連タグ:
四半期







株式会社フージャースホールディングス

2021年3月期 第3四半期

連結財務ハイライト(累計期間)
(百万円)

19 / 3
第3四半期

19 / 3
期末

20 / 3
第3四半期

20 / 3
期末

21 / 3
第3四半期

21 / 3
予想

売上高 不動産開発事業 CCRC事業 不動産投資事業 不動産関連サービス事業 その他 売上総利益 営業利益 経常利益 当期(四半期)純利益 総資産 純資産 自己資本比率(%)
※累計期間で表示しています。

46,669 27,828 4,670 8,370 5,761 38 10,717 2,798 2,380 1,420 148,097 42,250 28.3%

89,882 62,307 5,823 13,414 8,278 59 21,720 9,287 8,478 3,195 154,792 43,977 28.2%

54,673 30,890 7,656 10,061 5,999 65 12,037 3,567 2,808 1,846 148,286 44,404 29.5%

85,231 46,508 8,947 21,826 7,857 90 18,011 6,692 5,513 276 143,897 42,827 29.3%

51,686 37,083 5,725 4,435 4,389 
				

関連タグ:
四半期


  FACT BOOK 2021年3月期 第3四半期






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2021-02-04 671 677 665 674 317500
2021-02-03 673 680 670 674 178700
2021-02-02 668 678 667 674 281700
2021-02-01 658 676 658 665 324200
2021-01-29 675 679 658 662 903200
2021-01-28 689 704 675 685 614500
2021-01-27 715 719 689 694 387800
2021-01-26 666 678 664 674 134400
2021-01-25 681 683 660 672 181400

関連情報
曜日別開示状況
年月