【3284】フージャース

ファクトブック 2019年3月期 第1四半期
2018-08-09(16:00)

関連タグ:
四半期







株式会社フージャースホールディ ングス

FACT BOOK
2019年 3月期 第1四半期

連結財務ハイライ (累計期間) ト
(百万円)

第1四半期

17 / 3

17 / 3
期末

第1四半期

18 / 3

18 / 3
期末

第1四半期

19 / 3

19 / 3
予想

売上高 不動産開発事業 CCRC事業 戸建 アパー ・ ト事業 不動産投資事業 不動産関連サービス事業 その他 売上総利益 営業利益 経常利益 当期 (四半期) 純利益 総資産 純資産 自己資本比率 (%)

3,193 1,084 7 1,302 382 413 2 724 -543 -656 -479 79,124 20,944 26.5%

52,726 30,911 4,285 8,975 4,484 4,029 38 13,022 5,590 5,325 3,357 104,660 24,530 23.4

15,911 3,148 6,908 1,578 2,822 1,448 5 4,583 2,569 2,458 1,684 102,112 25,820 25.2%

63,364 21,861 14,639 9,188 11,074 6,555 45 16,041 7,289 6,936 4,564 135,359 42,592 31.4%

7,950 3,212
				

関連タグ:
四半期


  ファクトブック 2019年3月期 第1四半期






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2018-08-08 692 703 686 699 559600
2018-08-07 701 708 685 688 901400
2018-08-06 718 719 705 710 445900
2018-08-03 738 740 714 721 675700
2018-08-02 751 752 733 736 631800
2018-08-01 768 770 755 756 403100
2018-07-31 774 779 763 768 476100
2018-07-30 785 791 779 780 269300

関連情報
曜日別開示状況
年月