【3284】フージャース

FACT BOOK 2020年3月期 第1四半期
2019-08-08(16:00)

関連タグ:
四半期







株式会社フージャースホールディングス

2020年3月期

第1四半期

連結財務ハイライト(累計期間)
(百万円)

18 / 3
第1四半期

18 / 3
期末

19 / 3
第1四半期

19 / 3
期末

20 / 3
第1四半期

20 / 3
予想

売上高 不動産開発事業 CCRC事業 戸建・アパート事業 不動産投資事業 不動産関連サービス事業 その他 売上総利益 営業利益 経常利益 当期(四半期)純利益 総資産 純資産 自己資本比率(%)
※累計期間で表示しています。

15,911 3,148 6,908 1,578 2,822 1,448 5 4,583 2,569 2,458 1,684 102,112 25,820 25.2%

63,364 21,861 14,639 9,188 11,074 6,555 45 16,041 7,289 6,936 4,564 135,359 42,592 31.4%

7,950 3,212 1,311 1,007 741 1,667 10 1,863 -347 -129 -126 134,279 41,644 30.9%

89,882 53,107 5,823 10,623 11,990 8,278 59 21,720 9,287 8,478 3,195 154,792 43,977 28.2%

10,15
				

関連タグ:
四半期


  FACT BOOK 2020年3月期 第1四半期






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2019-08-08 600 615 596 613 264800
2019-08-07 602 609 601 604 165400
2019-08-06 590 608 583 607 284100
2019-08-05 608 611 598 603 294500
2019-08-02 615 624 605 611 300800
2019-08-01 620 622 618 619 99900
2019-07-31 622 627 621 622 92100
2019-07-30 625 627 622 626 114300
2019-07-29 626 628 621 623 80600

関連情報
曜日別開示状況
年月