【3284】フージャース

ファクトブック 2019年3月期第2四半期
2018-11-08(16:00)

関連タグ:
四半期







株式会社フージャースホールディングス

2019 年 3 月期

第 2 四半期

連結財務ハイライト (累計期間)
(百万円)

17 / 3
第 2 四半期

17 / 3
期末

18 / 3
第 2 四半期

18 / 3
期末

19 / 3
第 2 四半期

19 / 3
予想

売上高 不動産開発事業 CCRC 事業 戸建・アパート事業 不動産投資事業 不動産関連サービス事業 その他 売上総利益 営業利益 経常利益 当期 (四半期) 純利益 総資産 純資産 自己資本比率(%)
※累計期間で表示しています。

18,741 10,843 1,051 3,995 1,472 1,374 4 4,555 1,424 1,224 799 85,342 22,223 26.0%

52,726 30,911 4,285 8,975 4,484 4,029 38 13,022 5,590 5,325 3,357 104,660 24,530 23.4%

34,556 11,746 8,474 3,135 8,198 2,989 12 9,176 5,176 4,941 3,353 108,875 27,471 25.1%

63,364 21,861 14,639 9,188 11,074 6,555 45 16,041 7,289 6,936 4,564 135,359 4
				

関連タグ:
四半期


  ファクトブック 2019年3月期第2四半期






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2018-11-09 699 701 671 680 1018600
2018-11-08 680 695 677 684 976200
2018-11-07 676 683 665 678 469500
2018-11-06 665 679 663 676 499600
2018-11-05 644 671 642 666 579000
2018-11-02 625 646 624 646 701300
2018-11-01 622 634 617 631 590800
2018-10-31 615 626 609 626 567400
2018-10-30 594 609 582 606 1086000
2018-10-29 606 609 597 600 933500

関連情報
曜日別開示状況
年月