【3284】フージャース

FACT BOOK 2021年3月期 第1四半期
2020-08-06(16:00)

関連タグ:
四半期







株式会社フージャースホールディングス

2021年3月期 第1四半期

連結財務ハイライト(累計期間)
(百万円)

19 / 3
第1四半期

19 / 3
期末

20 / 3
第1四半期

20 / 3
期末

21 / 3
第1四半期

21 / 3
予想

売上高 不動産開発事業 CCRC事業 不動産投資事業 不動産関連サービス事業 その他 売上総利益 営業利益 経常利益 当期(四半期)純利益 総資産 純資産 自己資本比率(%)
※累計期間で表示しています。

7,950 4,070 1,311 890 1,667 10 1,863 -347 -129 -126 134,279 41,644 30.9%

89,882 62,307 5,823 13,414 8,278 59 21,720 9,287 8,478 3,195 154,792 43,977 28.2%

10,153 6,706 298 1,329 1,798 20 2,234 -152 -402 -289 151,014 43,215 28.1%

85,231 46,508 8,947 21,826 7,857 90 18,011 6,692 5,513 276 143,897 42,827 29.3%

10,346 7,940 307 958 1,122 16 2,047 -173 -177 -3
				

関連タグ:
四半期


  FACT BOOK 2021年3月期 第1四半期






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2020-08-07 536 548 536 545 125800
2020-08-06 535 541 532 534 103100
2020-08-05 538 542 530 537 80500
2020-08-04 537 544 534 541 89300
2020-08-03 522 530 521 529 111100
2020-07-31 538 538 520 521 150900
2020-07-30 546 549 535 539 108600
2020-07-29 552 556 545 545 91800
2020-07-28 550 558 547 554 163700
2020-07-27 540 549 537 549 89700

関連情報
曜日別開示状況
年月