【3284】フージャース

FACT BOOK 2020年3月期 第2四半期
2019-11-07(16:00)

関連タグ:
四半期







株式会社フージャースホールディングス

2020年3月期

第2四半期

連結財務ハイライト(累計期間)
(百万円)

18 / 3
第2四半期

18 / 3
期末

19 / 3
第2四半期

19 / 3
期末

20 / 3
第2四半期

20 / 3
予想

売上高 不動産開発事業 CCRC事業 戸建・アパート事業 不動産投資事業 不動産関連サービス事業 その他 売上総利益 営業利益 経常利益 当期(四半期)純利益 総資産 純資産 自己資本比率(%)
※累計期間で表示しています。

34,556 11,746 8,474 3,135 8,198 2,989 12 9,176 5,176 4,941 3,353 108,875 27,471 25.1%

63,364 21,861 14,639 9,188 11,074 6,555 45 16,041 7,289 6,936 4,564 135,359 42,592 31.4%

21,028 8,309 3,367 2,469 3,080 3,777 23 5,014 428 507 242 143,718 42,003 29.0%

89,882 53,107 5,823 10,623 11,990 8,278 59 21,720 9,287 8,478 3,195 154,792 43,977 28.2%

34,
				

関連タグ:
四半期


  FACT BOOK 2020年3月期 第2四半期






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2019-11-06 687 689 673 674 158500
2019-11-05 677 686 675 686 165900
2019-11-01 678 680 667 678 151100
2019-10-31 679 683 671 677 191700
2019-10-30 666 679 666 679 236600
2019-10-29 673 684 664 666 220300
2019-10-28 665 679 662 672 187700

関連情報
曜日別開示状況
年月