【3681】ブイキューブ

行使価額修正条項付き第15回新株予約権(第三者割当て)の月間行使状況に関するお知らせ
2016-06-01(11:30)

関連タグ:
行使価額修正条項 月間行使状況 行使価額修正 新株予約権 第三者割当 行使状況







				

関連タグ:
行使価額修正条項 月間行使状況 行使価額修正 新株予約権 第三者割当 行使状況


  行使価額修正条項付き第15回新株予約権(第三者割当て)の月間行使状況に関するお知らせ






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2016-06-10 1352 1352 1294 1306 269900
2016-06-09 1370 1371 1322 1329 671000
2016-06-08 1347 1350 1330 1345 263600
2016-06-07 1350 1353 1325 1339 333800
2016-06-06 1319 1357 1312 1343 320900
2016-06-03 1337 1355 1329 1349 428700
2016-06-02 1300 1335 1284 1325 440900
2016-06-01 1312 1320 1284 1300 678100
2016-05-31 1250 1255 1225 1252 145500
2016-05-30 1210 1258 1207 1256 114600
2016-05-27 1251 1264 1209 1219 198600
2016-05-26 1279 1280 1249 1251 178200
2016-05-25 1255 1273 1250 1265 179200
2016-05-24 1261 1269 1241 1255 290500
2016-05-23 1269 1278 1238 1260 299600

関連情報
曜日別開示状況
年月