【8002】丸紅

2015年度第2四半期連結累計期間 連結決算及び業績予想(国際会計基準)
2015-11-05(14:30)

関連タグ:
業績予想 連結決算







   

2015 年 11 月 5 日 丸 紅 株 式 会 社

2015年度第2四半期連結累計期間 連結決算及び業績予想(国際会計基準)
2015年度 第2四半期 累計期間 2014年度 第2四半期 累計期間 (単位:億円) 2015年度業績予想 前年同期比 増減率(%) 修正予想 進捗率(%) 期初予想 2015年度第2四半期連結累計期間 連結決算の概要

損益の状況
売 売 上 上 総 高 利 (*1) 益

第1四半期

第2四半期

33,423 1,864 ▲ 1,333 ▲ 17 514 ▲ 43 50 88 ▲ 30 ▲ 21 304 861 ▲ 134 727 710 17 20,216 531 842

31,819 1,598 ▲ 1,334 ▲ 32 232 ▲ 44 55 ▲3 ▲ 151 ▲ 16 240 313 2 314 302 13 18,537 264 515

65,242 3,461 ▲ 2,666 ▲ 49 746 ▲ 87 105 85 ▲ 181 ▲ 37 544 1,174 ▲ 133 1,041 1,012 29 38,752 795 1,357

71,106 3,492 ▲ 2,549 ▲ 18 925 ▲ 123 157 ▲ 171 ▲9 312 615 1,706 ▲ 368 1,338 1,303 35 40,845 9
				

関連タグ:
業績予想 連結決算


  2015年度第2四半期連結累計期間 連結決算及び業績予想(国際会計基準)






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2015-11-13 694 697 685 696 10399200
2015-11-12 697 701 688 700 8790100
2015-11-11 698 703 697 700 5686800
2015-11-10 696 702 692 700 6578800
2015-11-09 703 706 696 701 10779000
2015-11-06 700 713 695 700 12315600
2015-11-05 695 708 677 686 16213600
2015-11-04 698 705 690 699 10512900
2015-11-02 695 695 685 688 9675600
2015-10-30 704 708 695 702 10042900
2015-10-29 698 709 694 704 30348000
2015-10-28 687 695 685 690 7786100
2015-10-27 696 697 681 684 6975700
2015-10-26 700 700 693 699 7320900

関連情報
曜日別開示状況
年月