【3075】J-銚子丸

クドア・セプテンプンクタータを原因とする食中毒事故発生に関するお詫びとお知らせ
2015-10-09(22:00)

関連タグ:
お詫び 食中毒 事故







				

関連タグ:
お詫び 食中毒 事故


  クドア・セプテンプンクタータを原因とする食中毒事故発生に関するお詫びとお知らせ






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2015-10-19 4205 4230 4205 4230 2000
2015-10-16 4200 4210 4200 4210 1300
2015-10-15 4180 4215 4180 4210 1800
2015-10-14 4195 4205 4185 4190 1800
2015-10-13 4185 4200 4180 4200 2300
2015-10-09 4180 4220 4175 4205 3900
2015-10-08 4205 4220 4185 4185 2400
2015-10-07 4170 4210 4160 4185 2700
2015-10-06 4160 4185 4160 4170 2300
2015-10-05 4150 4190 4150 4160 3000
2015-10-02 4105 4180 4105 4180 3300
2015-10-01 4195 4215 4170 4170 3300
2015-09-30 4200 4255 4185 4185 5800
2015-09-29 4305 4305 4200 4225 3400

関連情報
曜日別開示状況
年月