【5161】西川ゴム

業績予想の修正に関するお知らせ
2020-02-07(14:00)

関連タグ:
業績予想の修正 業績予想 予想の修正







				

関連タグ:
業績予想の修正 業績予想 予想の修正


  業績予想の修正に関するお知らせ






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2020-02-17 1792 1792 1763 1763 1000
2020-02-14 1790 1793 1746 1793 4100
2020-02-13 1793 1794 1785 1794 2900
2020-02-12 1772 1794 1772 1794 2100
2020-02-10 1788 1788 1768 1771 3700
2020-02-07 1749 1771 1749 1749 500
2020-02-06 1719 1741 1719 1725 1700
2020-02-05 1730 1731 1730 1731 200
2020-02-04 1720 1727 1717 1719 900
2020-02-03 1768 1768 1676 1701 5000
2020-01-31 1790 1790 1782 1782 200
2020-01-30 1780 1792 1739 1739 1700
2020-01-29 1777 1782 1770 1777 1900
2020-01-28 1776 1795 1776 1779 600

関連情報
曜日別開示状況
年月