【1890】東洋建

2019年3月期第1四半期 決算短信補足資料
2018-08-09(15:00)

関連タグ:
決算短信 決算 四半期







2019年3月期第1四半期 決算短信補足資料

2018年8月9日

1.主要な経営指標の推移(連結)
損益計算書関係
2017/3 1Q実績 2018/3 1Q実績 計画 1Q実績
(単位:億円)

貸借対照表関係
2017/3 実績 2018/3 実績

(単位:億円)

2019/3月期 進捗率

2019/3 1Q実績

売上高*1 完成工事高 国内土木 国内建築 海外 兼業事業売上高 売上総利益 完成工事利益 国内土木 国内建築 海 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する四半期純利益
*1 

341 339 184 114 40 1 31 30 17 10 3 1 11 3 1

382 379 216 115 48 2 33 32 21 9 2 0 12 15 8

1,823 1,817 1,015 561 241 5 168 163 105 41 17 4 82 78 51

305 302 165 104 33 2 32 30 18 8 3 1 9 11 7

17% 17% 16% 19% 14% 55% 19% 19% 17% 21% 23% 31% 12% 15% 14%

総資産額 純資産額 有利子負債額 主要な業績指標 1株当り純資産額(円)
1株当り四半期純利益(円)
*2

1,380 421 163

1,549 486 139

1,409 
				

関連タグ:
決算短信 決算 四半期


  2019年3月期第1四半期 決算短信補足資料






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2018-08-17 420 422 415 421 172700
2018-08-16 419 422 412 420 319300
2018-08-15 433 434 422 425 293100
2018-08-14 425 432 419 432 419700
2018-08-13 430 439 425 426 576900
2018-08-10 445 445 416 430 981600
2018-08-09 454 457 447 451 574300
2018-08-08 455 458 449 456 457200
2018-08-07 448 459 444 457 373300
2018-08-06 456 460 447 447 411900
2018-08-03 463 465 458 458 289500
2018-08-02 468 471 463 463 237800
2018-08-01 477 477 466 468 256600
2018-07-31 486 486 473 477 372200
2018-07-30 487 493 482 488 244900

関連情報
曜日別開示状況
年月