【1890】東洋建

2017年3月期第1四半期 決算短信補足資料
2016-08-05(13:00)

関連タグ:
決算短信 決算 四半期







2017年3月期第1四半期 決算短信補足資料 決算短信補足資料

2016年8月5日

1.主要な経営指標の推移(連結)
損益計算書関係
2017/3月期 2015/3 1Q実績 2016/3 1Q実績 計画 1Q実績 進捗率
(億円) 億円
(単位:億円)

売上高

400

341 304 308 37 28 28

売上高 完成工事高 兼業事業売上高 売上総利益 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する四半期純利益

304 303 1 30 13 10 6 9.9% 9.5% 12.4% 3.6% 9.2% 77.5%

308 307 1 39 21 19 10 12.9% 12.5% 11.2% 12.0% 16.5% 80.0%

1,739 1,735 4 159 80 74 46 9.1% 8.9% 10.2% 5.8% 10.4% 95.6%

341 339 1 31 11 3 1 9.3% 9.0% 9.4% 8.8% 7.4% 72.8%

20% 20% 40%
200

20%
276 280

304

関係会社 東洋個別

14% 4% 4% 40 8.0% 6.8%
関係会社 (億円) 億円

0
2015/3 1Q 2016/3 1Q 2017/3 1Q

売上総利益率 完成工事総利益率 国内土木 国内建築 海 外

営業利益・営業利益率 営
				

関連タグ:
決算短信 決算 四半期


  2017年3月期第1四半期 決算短信補足資料






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2016-08-15 414 417 407 408 467800
2016-08-12 420 423 412 414 613900
2016-08-10 414 428 411 417 1115400
2016-08-09 412 423 404 420 1764600
2016-08-08 444 445 409 412 2041300
2016-08-05 513 522 441 451 2718100
2016-08-04 516 520 510 515 379300
2016-08-03 509 516 505 513 361700
2016-08-02 532 532 521 524 253700
2016-08-01 530 533 523 526 413600
2016-07-29 525 532 517 530 463100
2016-07-28 515 534 510 530 988500
2016-07-27 506 516 505 515 572100
2016-07-26 495 505 494 501 456900

関連情報
曜日別開示状況
年月