【2782】J-セリア

平成28年10月の月次売上高前年比について
2016-11-07(15:00)

関連タグ:
月次売上高 月次







平成 28 年 11 月 7 日

各

位
会 社 名 代表者名 問合せ先 株 式 会 社 セ リ ア 代表取締役社長 河合 映治 (コード番号:2782) 取 締 役 小林 正典 経営企画室長 0 5 8 4 - 8 9 - 8 9 5 4 (直通)

平成 28 年 10 月の月次売上高前年比について
当社の平成 28 年 10 月度の月次売上高前年比について、下記の通りお知らせいたします。

月度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 上期 10 月 11 月 12 月 1月 2月 3月 下期 累計

全社
前年

既存店
前年 客数 客単価 109.3 110.3 105.3 109.7 109.2 111.1 109.1 112.9 108.0 113.0 112.9 114.4 111.7

直営店舗数(FC店舗数)
出店 退店 月末

111.5 110.5 111.6 114.0 109.3 110.1 111.2 110.4

103.9 103.1 104.1 106.0 101.1 102.6 103.5 103.1

101.4 102.8 98.7 101.9 101.9 102.3 101.5 105.9 100.5 105.1 103.8 106.0 103.3

101.7 100.7 101.5 104.5 99.9 101.6 101.7 102
				

関連タグ:
月次売上高 月次


  平成28年10月の月次売上高前年比について






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2016-11-17 7820 7990 7760 7900 72600
2016-11-16 7710 7790 7630 7760 75000
2016-11-15 7970 7970 7660 7710 84900
2016-11-14 7780 7900 7780 7860 65700
2016-11-11 8110 8150 7660 7730 178100
2016-11-10 8220 8330 8070 8120 78000
2016-11-09 8230 8270 7940 8220 82600
2016-11-08 8100 8280 7960 8230 79800
2016-11-07 8250 8300 8040 8130 89500
2016-11-04 8120 8300 8120 8260 58200
2016-11-02 8420 8420 8150 8250 70900
2016-11-01 8400 8510 8330 8500 107800
2016-10-31 8370 8450 8190 8300 54200
2016-10-28 8250 8280 8060 8270 83800

関連情報
曜日別開示状況
年月