【2782】J-セリア

平成28年9月の月次売上高前年比について
2016-10-05(15:00)

関連タグ:
月次売上高 月次







平成 28 年 10 月 5 日

各

位
会 社 名 代表者名 問合せ先 株 式 会 社 セ リ ア 代表取締役社長 河合 映治 (コード番号:2782) 取 締 役 小林 正典 経営企画室長 0 5 8 4 - 8 9 - 8 9 5 4 (直通)

平成 28 年 9 月の月次売上高前年比について
当社の平成 28 年 9 月度の月次売上高前年比について、下記の通りお知らせいたします。

月度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 上期 10 月 11 月 12 月 1月 2月 3月 下期 累計

全社
前年

既存店
前年 客数 客単価 109.3 110.3 105.3 109.7 109.2 111.1 109.1 112.9 108.0 113.0 112.9 114.4 111.7 112.2

直営店舗数(FC店舗数)
出店 退店 月末

111.5 110.5 111.6 114.0 109.3 110.1 111.2

103.9 103.1 104.1 106.0 101.1 102.6 103.5

101.4 102.8 98.7 101.9 101.9 102.3 101.5 105.9 100.5 105.1 103.8 106.0 103.3 104.1

101.7 100.7 101.5 104.5 99.9 101.6 101.7

102.
				

関連タグ:
月次売上高 月次


  平成28年9月の月次売上高前年比について






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2016-10-14 7840 7990 7840 7920 58300
2016-10-13 7640 8070 7590 7830 124000
2016-10-12 7480 7740 7470 7680 102400
2016-10-11 7510 7690 7420 7470 111500
2016-10-07 7900 7900 7620 7670 58300
2016-10-06 7860 7920 7620 7900 95300
2016-10-05 7760 7910 7680 7860 83000
2016-10-04 8020 8150 7860 7890 79200
2016-10-03 8200 8230 8000 8080 85000
2016-09-30 7920 8210 7860 8110 87900
2016-09-29 7850 7980 7810 7900 37100
2016-09-28 7880 7990 7780 7930 58600
2016-09-27 7630 7890 7630 7860 106900
2016-09-26 7500 7670 7440 7600 86800

関連情報
曜日別開示状況
年月