【7865】J-ピープル

2016年1月期10月度 月次業績動向
2015-12-03(17:30)

関連タグ:
月次







2016年1月期10月度 月次業績動向(2015年9月21日

2015年10月20日)

2015年12月3日

会社名 ピープル株式会社
(http://www.people-kk.co.jp/)
代表者名 取締役兼代表執行役 桐渕千鶴子
科目
《月次の対比》 2015年1月期 2016年1月期 10月度 10月度 《期初からの累積の対比》 15/1/21∼ 前年 14/1/21∼ 15/10/20 同期間比 14/10/20

上場取引所: 東証JASDAQ コード: 7865 TEL:  03-3862-2768 問合せ先:   IR担当 飛田留美子
前年 同月比
《過去12ヶ月累積の対比》 14/10/21∼ 前年 13/10/21∼ 15/10/20 同期間比 14/10/20

売上高 営業利益 経常利益 税引前利益

364,996 52,776 49,851 49,850

474,656 114,315 110,467 110,467

130.0% 216.6% 221.6% 221.6%

2,348,245 141,465 146,780 146,770

3,153,924 403,876 406,444 406,876

134.3% 285.5% 276.9% 277.2%

3,353,593 257,803 285,362 285,344

4,
				

関連タグ:
月次


  2016年1月期10月度 月次業績動向






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2015-12-11 2863 2915 2840 2850 32600
2015-12-10 2872 2923 2846 2888 34900
2015-12-09 2918 2959 2882 2918 29800
2015-12-08 2926 2980 2883 2968 56600
2015-12-07 2766 2980 2758 2955 92000
2015-12-04 2723 2766 2688 2702 62600
2015-12-03 2672 2720 2660 2660 44000
2015-12-02 2706 2737 2660 2676 35600
2015-12-01 2740 2795 2684 2725 48700
2015-11-30 2783 2847 2707 2741 54100
2015-11-27 2702 2800 2702 2800 69700
2015-11-26 2649 2750 2617 2730 59500
2015-11-25 2611 2675 2598 2615 54900
2015-11-24 2485 2597 2443 2597 44600

関連情報
曜日別開示状況
年月