【8783】J-GFA

主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ
2015-10-14(19:30)

関連タグ:
筆頭株主の異動 主要株主







				

関連タグ:
筆頭株主の異動 主要株主


  主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2015-10-23 981 984 906 963 117300
2015-10-22 891 969 891 966 75900
2015-10-21 821 893 821 891 106200
2015-10-20 818 833 818 819 22600
2015-10-19 816 831 816 816 29000
2015-10-16 813 822 810 810 27000
2015-10-15 807 839 807 813 20800
2015-10-14 816 828 791 809 68300
2015-10-13 810 845 801 839 1052601
2015-10-09 786 800 774 800 47500
2015-10-08 744 786 732 786 30900
2015-10-07 720 735 713 735 50400
2015-10-06 741 741 720 723 15700
2015-10-05 738 750 723 728 26600

関連情報
曜日別開示状況
年月