【4403】日油

業績連動型株式報酬制度の導入(詳細決定)に関するお知らせ
2019-07-31(14:00)

関連タグ:
業績連動型 株式報酬








				

関連タグ:
業績連動型 株式報酬


  業績連動型株式報酬制度の導入(詳細決定)に関するお知らせ






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2019-07-30 3900 3905 3875 3890 117400
2019-07-29 3880 3895 3855 3880 131300
2019-07-26 3865 3890 3855 3880 104600
2019-07-25 3885 3915 3880 3900 80800
2019-07-24 3870 3875 3830 3870 131100
2019-07-23 3815 3870 3800 3865 137400
2019-07-22 3885 3885 3820 3840 124400

関連情報
曜日別開示状況
年月